|
Результаты опроса: Что предпочитаете? | |||
Я искусный ценитель пива и люблю только свой бренд | 9 | 45.00% | |
"Охота крепкое" и "Жигуль" | 1 | 5.00% | |
Мне по барабану на название, главное чтоб в гав... | 1 | 5.00% | |
Нет, простите, я пиво не пью, я за здоровый образ жизни | 6 | 30.00% | |
Нет, простите, я пиво не пью, я закодирован | 3 | 15.00% | |
Голосовавшие: 20. |
06 декабря 2024 года. Пятница - 02:20 (Часовой пояс GMT +4).