1990 год. Ведя в счете по ходу игры "Барселона" крупно уступает мадридскому "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" в ответном матче за Суперкубок Испании - 4:1. Последний гол Субисаррета пропустил с центра поля, приблизительно с 45 метров. Неделей ранее каталонцы также уступили своему извечному сопернику в первой игре - 0:1.
|
|
Тотализатор | Вопросы | Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Кто был лучшим игроком ЧМ-2014? | |||
Хамес Родригес (Колумбия) | 5 | 11.36% | |
Арьен Роббен (Нидерланды) | 4 | 9.09% | |
Неймар (Бразилия) | 0 | 0% | |
Томас Мюллер (Германия) | 5 | 11.36% | |
Лионель Месси (Аргентина) | 16 | 36.36% | |
Хавьер Маскерано (Аргентина) | 7 | 15.91% | |
Филипп Лам (Германия) | 0 | 0% | |
Тони Кроос (Германия) | 5 | 11.36% | |
Матс Хуммельс (Германия) | 1 | 2.27% | |
Анхель Ди Мария (Аргентина) | 1 | 2.27% | |
Голосовавшие: 44. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |