1990 год. Ведя в счете по ходу игры "Барселона" крупно уступает мадридскому "Реалу" на "Сантьяго Бернабеу" в ответном матче за Суперкубок Испании - 4:1. Последний гол Субисаррета пропустил с центра поля, приблизительно с 45 метров. Неделей ранее каталонцы также уступили своему извечному сопернику в первой игре - 0:1.
|
|
Результаты опроса: Кого бы Вы хотели видеть на месте главного тренера сборной России? | |||
Рафаэль Бенитес | 1 | 3.70% | |
Анатолий Бышовец | 1 | 3.70% | |
Марсело Бьельса | 4 | 14.81% | |
Валерий Газзаев | 3 | 11.11% | |
Хосеп Гвардиола))))))) | 4 | 14.81% | |
Фабио Капелло | 4 | 14.81% | |
Андрей Кобелев | 1 | 3.70% | |
Юрий Красножан | 2 | 7.41% | |
Марчелло Липпи | 0 | 0% | |
Валерий Непомнящий | 1 | 3.70% | |
Николай Писарев | 3 | 11.11% | |
Харри Реднапп | 1 | 3.70% | |
Юрий Семин | 2 | 7.41% | |
Голосовавшие: 27. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Сказал(а) спасибо: |
pliushevyj (03.06.2007)
|