Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
441 DELFI GELI 1 1 71 0 0 0 0 0 0
442 DEHU 1 11 660 0 1 0 0 0 0
443 DECO 4 113 9125 11 44 0 0 0 0
444 DE LA PEСA 4 90 5017 11 14 1 0 0 0
445 DE LA CRUZ 7 183 16001 6 9 0 0 0 0
446 DAVIDS 1 18 1443 1 3 0 0 0 0
447 DANI G.L. 4 50 2247 12 0 0 0 0 0
448 DAMIA 1 9 453 0 3 0 0 0 0
449 DA SILVA, L. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
450 CZIBOR 3 38 3392 17 0 0 0 0 0
451 CURTA 9 178 16020 1 0 0 0 0 0
452 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 CUELLAR 2 20 861 2 1 0 0 0 0
454 CUBILLA 2 16 1440 2 0 0 0 0 0
455 CRUZ, V. 1 2 180 0 0 0 0 0 0
456 CRUYFF 5 139 12081 47 22 2 1 0 0
457 CRISTOBAL S. 1 1 75 0 0 0 0 0 0
458 CRISTOBAL P. 2 31 2353 2 4 0 0 0 0
459 COSTAS 9 172 13907 3 14 0 0 0 1
460 COSTA 2 2 180 0 0 0 0 0 0
461 COS 3 17 761 2 0 0 0 0 0
462 CORTES, A. 1 6 302 0 0 0 0 0 0
463 CORRO 1 17 1530 0 0 0 0 0 0
464 COROMINAS 1 17 1229 0 0 0 0 0 0
465 COLOMINAS 1 4 360 0 0 0 0 0 0
466 COLOMER 1 2 180 0 0 0 0 0 0
467 COLL 4 25 2245 3 0 0 0 0 0
468 COLINO 3 13 1170 6 0 0 0 0 0
469 COCU 6 205 17452 28 49 4 0 0 0
470 COCO, F. 1 23 1580 1 3 0 0 0 0
471 CLOS 6 62 3829 9 6 0 0 0 0
472 CLARES 4 86 6454 34 8 0 3 0 0
473 CIRIC 2 26 809 0 2 0 0 0 0
474 CIFUENTES 1 2 180 0 0 0 0 0 0
475 CHYGRYNSKIY 1 12 851 0 2 0 0 0 0
476 CHRISTANVAL 2 31 2534 0 5 0 0 0 0
477 CESC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
478 CESAR 13 287 25830 195 0 0 16 0 0
479 CERVERO 2 5 450 0 0 0 0 0 0
480 CELDRAN 3 5 345 0 0 0 0 0 0
481 CELADES 4 72 5115 4 6 0 0 0 0
482 CEBALLOS G. 3 7 620 0 0 0 0 0 0
483 CASTRO, S. 2 19 1505 1 0 0 0 0 0
484 CASTILLO G. 4 51 4590 0 0 0 0 0 0
485 CASTAСER 1 1 75 0 0 0 0 0 0
486 CASAMOR 1 1 90 0 0 0 0 0 0
487 CARULLA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
488 CARREСO 3 17 835 1 0 0 0 0 0
489 CARRERAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
490 CARRASCO 11 262 19534 50 20 0 5 0 0
491 CARDUS 1 2 180 0 0 0 0 0 0
492 CANITO 2 25 2049 2 1 0 0 0 0
493 CANAL 5 23 2070 9 0 0 0 0 0
494 CAMPS 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
495 CAMPADABAL, R 1 4 360 1 0 0 0 0 0
496 CAMBRA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
497 CALVET 13 151 13544 7 0 0 0 0 0
498 CALO 5 34 3060 0 0 0 0 0 0
499 CALDERE 4 110 7745 15 18 0 0 0 0
500 CALDENTEY 2 2 83 0 0 0 0 0 0
501 CACERES 1 13 778 0 0 0 0 0 0
502 CABANES 2 13 1170 2 0 0 0 0 0
503 BUSTILLO, M. 3 3 197 2 0 0 0 0 0
504 BUSSOT 1 2 180 0 0 0 0 0 0
505 BUSQUETS SERGIO 2 57 3856 1 17 1 0 0 0
506 BUSQUETS CARLES 5 79 7045 0 5 0 0 0 0
507 BUENO R. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
508 BRUGUE 9 84 7528 1 0 0 0 0 1
509 BRONCKHORST 4 105 8558 5 20 0 0 0 0
510 BRAVO 8 120 10745 51 0 0 0 0 0
511 BOTIA 1 1 26 0 0 0 0 0 0
512 BOTELLA A. 1 2 135 2 0 0 0 0 0
513 BOSCH G. 1 3 270 0 0 0 0 0 0
514 BOSCH 7 141 12659 17 0 0 0 0 0
515 BORRAS 2 7 630 0 0 0 0 0 0
516 BONANO 2 51 4570 0 3 0 0 0 1
517 BOJAN 3 77 3180 20 6 0 0 0 0
518 BOGARDE 3 41 3091 4 6 2 0 0 1
519 BLANC 1 28 2287 1 2 1 0 0 0
520 BIOSCA, G. 8 139 12478 3 0 0 0 0 1
521 BIO 2 9 551 3 1 0 0 0 0
522 BETANCOURT 2 13 1170 3 0 0 0 0 0
523 BESTIT 4 45 4050 28 0 0 0 0 0
524 BERKESSY 2 28 2520 3 0 0 0 0 0
525 BENITO G. 5 58 5220 0 0 0 0 0 3
526 BENITEZ A. 7 123 11067 10 0 0 5 0 1
527 BELLETTI 3 71 5049 0 21 0 0 0 0
528 BEITIA, G. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
529 BEGUIRISTAIN 7 223 16696 63 15 0 0 0 0
530 BASORA 11 237 21303 89 0 0 0 0 0
531 BASILIO 1 4 360 0 0 0 0 0 0
532 BARTRA 1 1 29 0 0 0 0 0 0
533 BARRIOS 2 29 2316 8 0 0 0 0 0
534 BARDINA, JOSE 1 9 810 0 0 0 0 0 0
535 BARCELO F. 1 4 360 2 0 0 0 0 0
536 BAQUERO 9 260 20158 72 35 0 0 0 0
537 BALMANYA 4 68 6097 5 0 0 0 0 0
538 BADENES 2 14 1260 6 0 0 0 0 0
539 AUBACH 1 2 180 0 0 0 0 0 0
540 ASENSI 11 299 25761 73 9 0 0 0 0
541 ARTOLA 9 186 16582 0 4 0 0 0 0
542 ARTIGAS C. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
543 ARPON 1 3 150 0 0 0 0 0 0
544 AROCHA 5 60 5400 49 0 0 5 0 0
545 ARNAU P. 6 50 4500 5 0 0 0 0 0
546 ARGILA 2 10 900 0 0 0 0 0 0
547 ARGEMI 1 10 900 0 0 0 0 0 0
548 AREZO 1 22 1980 0 0 0 0 0 0
549 ARETA II 2 21 1876 9 0 0 0 0 0
550 AREITIO 1 17 1530 5 0 0 0 0 0
551 ARCHIBALD 3 55 4764 24 9 0 0 0 0
552 ARANDA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
553 ARANA 1 15 1350 0 0 0 0 0 0
554 ANGUERA 2 35 3150 0 0 0 0 0 1
555 ANGOY 2 9 568 0 0 0 0 0 0
556 ANDERSSON, P. 3 19 1412 0 2 0 0 0 0
557 ANDERSON 2 47 2331 4 7 0 0 0 0
558 AMUNIKE 1 19 975 1 2 0 0 0 0
559 AMOROS 2 25 2250 9 0 0 0 0 0
560 AMOR 10 311 21448 47 47 1 1 0 0
561 AMIGO 1 5 450 0 0 0 0 0 0
562 AMARILLO K. 2 28 2250 2 1 0 0 0 0
563 AMARILLA 3 35 1944 9 0 0 0 0 0
564 AMADOR 3 8 720 0 1 0 0 0 0
565 ALVES 2 63 5462 8 15 1 0 0 0
566 ALOY 4 16 1440 5 0 0 0 0 0
567 ALOISIO 2 48 4021 0 12 0 0 0 0
568 ALFONSO PEREZ 2 21 679 2 2 0 0 0 0
569 ALFONSEDA 4 54 3538 7 0 0 0 0 0
570 ALESANCO 12 274 21890 26 31 0 1 0 0
571 ALDECOA 2 23 2070 2 0 0 0 0 0
572 ALCORIZA 4 43 3870 0 0 0 0 0 2
573 ALBERTINI 1 5 261 0 1 0 0 0 0
574 ALBADALEJO 5 39 3115 0 5 0 0 0 0
575 AFELLAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0
576 ADRIANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
577 ABIDAL 3 72 6076 0 10 0 0 0 0
578 ABELLAN 1 1 90 0 0 0 0 0 0
579 ABELARDO F. 8 178 14233 11 39 1 0 0 0
580 A. PINILLA 2 8 171 1 0 0 0 0 0
581 A. GOICOECHEA 4 126 9627 6 14 0 0 0 0
582 A. FERRER 8 204 16947 1 63 0 0 0 1
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020