Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
81 SERGIO G.F. 1 4 206 0 1 0 0 0 0
82 SERGI BARJUAN 9 267 22480 6 50 1 0 0 5
83 SERGI 3 26 1770 0 2 0 0 0 0
84 SERAFIN 1 3 270 0 0 0 0 0 0
85 SEMINARIO 3 36 3240 15 0 0 0 0 0
86 SEGUER 14 214 19239 38 0 0 4 0 1
87 SEGARRA 14 299 26773 17 0 0 0 0 3
88 SCHUSTER 7 170 14837 63 31 0 10 0 0
89 SAVIOLA 4 123 7914 35 21 0 0 1 0
90 SAURINA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
91 SAURA V. 2 28 2511 0 0 0 0 0 0
92 SASTRE P. 4 31 2790 16 0 0 0 0 0
93 SANTOS, V. 1 18 1620 0 0 0 0 0 0
94 SANTAMARIA G. 3 6 212 0 0 0 0 0 0
95 SANTACATALINA 1 2 180 0 0 0 0 0 0
96 SANS 5 76 6840 0 0 0 0 0 0
97 SANJUAN 1 3 98 0 0 0 0 0 0
98 SANFELIU 1 1 90 0 0 0 0 0 0
99 SANCHEZ VICTOR 1 7 250 0 0 0 0 0 0
100 SANCHEZ JARA 1 6 301 0 2 0 0 0 0
101 SANCHEZ FELIP 11 236 18300 13 18 0 0 0 0
102 SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103 SAMPEDRO 3 23 2070 6 0 0 0 0 0
104 SAMITIER 4 28 2520 20 0 0 0 0 0
105 SALVA G. 3 20 1377 0 2 0 0 0 0
106 SALO 4 8 720 2 0 0 1 0 0
107 SALAS U. 2 19 1710 0 0 0 0 0 0
108 SAGRERA 2 20 1800 2 0 0 0 0 0
109 SAGI 3 25 2250 2 0 0 0 1 0
110 SADURNI 13 247 22126 0 0 0 0 0 1
111 S. ROBERTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 RЬSTЬ 1 4 327 0 0 0 0 0 0
113 RUFETE 1 1 39 0 0 0 0 0 0
114 RUEDA 3 7 630 0 0 0 0 0 0
115 RUBIO S. 1 18 1054 1 2 0 0 0 0
116 RUBEN IVAN 1 2 105 0 0 0 0 0 0
117 RUANO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
118 ROURA 2 10 506 0 0 0 0 0 0
119 ROSALENCH 5 89 8010 2 0 0 0 0 1
120 ROS 1 1 7 0 0 0 0 0 0
121 RONALDO 1 37 3196 34 2 0 4 1 0
122 RONALDINHO 5 145 12181 61 28 2 20 4 0
123 ROMERO R. 1 12 949 0 0 0 0 0 1
124 ROMERITO 1 7 470 1 0 0 0 0 0
125 ROMEA 1 10 557 0 0 0 0 0 0
126 ROMARIO 2 46 3829 34 4 0 0 0 0
127 ROJO 4 63 4245 4 3 0 0 0 0
128 ROIG, J. 1 7 630 1 0 0 0 0 0
129 ROGER 5 78 4798 7 19 0 0 0 0
130 RODRI, S. 2 5 256 0 0 0 0 0 0
131 RODRI II 1 4 273 0 0 0 0 0 0
132 RODRI G. 5 83 7470 0 0 0 0 0 0
133 ROCHEMBACK 2 45 2267 2 12 1 0 0 0
134 ROCASOLANO II 1 8 720 1 0 0 0 0 0
135 ROBERTO, C. 1 8 648 2 0 0 1 0 0
136 ROBERTO F.B. 4 144 12566 35 15 0 5 0 0
137 RIVALDO 5 157 13264 82 20 0 13 4 1
138 RIQUELME, J. 1 30 1609 2 1 0 1 0 0
139 RIFE, L. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
140 RIFE 12 290 25235 23 5 0 0 0 0
141 RIERA F. 1 9 810 0 0 0 0 0 0
142 RIBELLES 4 38 3420 7 0 0 0 0 0
143 RIBAS 1 14 1260 0 0 0 0 0 0
144 RIBA 2 18 1620 5 0 0 0 0 0
145 REXACH 14 328 26824 81 7 1 12 0 0
146 RETUERTO 1 1 90 0 1 0 0 0 0
147 REIZIGER 7 173 13346 0 20 0 0 0 0
148 REINA 6 111 9914 0 0 0 0 0 0
149 RE 4 84 7560 56 0 0 2 0 0
150 RAMOS 6 119 9638 0 6 0 0 0 0
151 RAMONI D. 1 9 670 0 0 0 0 0 0
152 RAMON P. 6 60 5392 30 0 0 0 0 0
153 RAMON MASO 1 1 9 0 0 0 0 0 0
154 RAMIREZ 3 28 1424 4 0 0 0 0 0
155 RAMALLETS 13 288 25611 0 0 0 0 0 0
156 RAICH 7 140 12600 16 0 0 2 0 1
157 RAFA M. 5 30 2686 0 0 0 0 0 0
158 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
159 QUIQUE P. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
160 QUIQUE M.N. 3 19 1710 0 0 0 0 0 0
161 QUINI 4 100 7848 54 2 0 10 0 0
162 QUICO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
163 QUARESMA 1 22 999 1 3 0 0 0 0
164 Q. ALVAREZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
165 PUYOL 11 331 28245 6 67 2 0 0 1
166 PUJOL 7 63 5020 13 0 0 0 0 0
167 PROSINECKI 1 19 1044 2 3 0 1 0 0
168 PRAIS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
169 PORTAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
170 POPESCU 2 66 5347 9 19 0 2 1 0
171 POLO 1 3 270 1 0 0 0 0 0
172 PLATKO 2 17 1530 0 0 0 0 0 0
173 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
174 PITU 1 1 28 0 0 0 0 0 0
175 PIQUE 2 57 4671 3 11 4 0 0 0
176 PINTO JOSE 1 2 180 0 0 0 0 0 0
177 PINTO 2 16 1440 0 0 0 0 0 1
178 PIERA 5 53 4770 4 0 0 0 0 0
179 PICHI ALONSO 4 54 2755 13 3 0 0 0 0
180 PETIT 1 23 1386 1 5 0 0 0 0
181 PESUDO 4 65 5711 0 0 0 0 0 0
182 PERICO ALONSO 3 52 3799 4 6 0 0 0 0
183 PERICHE 1 5 450 0 0 0 0 0 0
184 PEREZ B. 4 50 3807 10 1 0 0 0 0
185 PEREDA 8 134 12041 41 0 1 0 0 0
186 PERALTA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
187 PELLICER 3 21 1657 2 0 0 0 0 0
188 PELLEGRINO 1 23 1443 0 5 1 0 0 1
189 PEIRO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
190 PEDROL 9 87 7830 2 0 0 0 0 0
191 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
192 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
193 PASCUAL R. 1 8 720 4 0 0 0 0 0
194 PARERA II 1 1 90 0 0 0 0 0 0
195 PARERA 5 62 5580 15 0 0 0 0 0
196 PAREDES, B. 2 9 722 0 0 0 0 0 0
197 PALAU 1 10 900 3 0 0 0 0 0
198 PAIS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
199 PAGES 2 15 1350 2 0 0 0 0 0
200 PADRON M. 1 6 540 2 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020