Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

Все игроки

Имя Сезоны Матчи Минуты Голы ЖК КК Пенальти Незабитые пенальти Автоголы
121 RONALDO 1 37 3196 34 2 0 4 1 0
122 RONALDINHO 5 145 12181 61 28 2 20 4 0
123 ROMERO R. 1 12 949 0 0 0 0 0 1
124 ROMERITO 1 7 470 1 0 0 0 0 0
125 ROMEA 1 10 557 0 0 0 0 0 0
126 ROMARIO 2 46 3829 34 4 0 0 0 0
127 ROJO 4 63 4245 4 3 0 0 0 0
128 ROIG, J. 1 7 630 1 0 0 0 0 0
129 ROGER 5 78 4798 7 19 0 0 0 0
130 RODRI, S. 2 5 256 0 0 0 0 0 0
131 RODRI II 1 4 273 0 0 0 0 0 0
132 RODRI G. 5 83 7470 0 0 0 0 0 0
133 ROCHEMBACK 2 45 2267 2 12 1 0 0 0
134 ROCASOLANO II 1 8 720 1 0 0 0 0 0
135 ROBERTO, C. 1 8 648 2 0 0 1 0 0
136 ROBERTO F.B. 4 144 12566 35 15 0 5 0 0
137 RIVALDO 5 157 13264 82 20 0 13 4 1
138 RIQUELME, J. 1 30 1609 2 1 0 1 0 0
139 RIFE, L. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
140 RIFE 12 290 25235 23 5 0 0 0 0
141 RIERA F. 1 9 810 0 0 0 0 0 0
142 RIBELLES 4 38 3420 7 0 0 0 0 0
143 RIBAS 1 14 1260 0 0 0 0 0 0
144 RIBA 2 18 1620 5 0 0 0 0 0
145 REXACH 14 328 26824 81 7 1 12 0 0
146 RETUERTO 1 1 90 0 1 0 0 0 0
147 REIZIGER 7 173 13346 0 20 0 0 0 0
148 REINA 6 111 9914 0 0 0 0 0 0
149 RE 4 84 7560 56 0 0 2 0 0
150 RAMOS 6 119 9638 0 6 0 0 0 0
151 RAMONI D. 1 9 670 0 0 0 0 0 0
152 RAMON P. 6 60 5392 30 0 0 0 0 0
153 RAMON MASO 1 1 9 0 0 0 0 0 0
154 RAMIREZ 3 28 1424 4 0 0 0 0 0
155 RAMALLETS 13 288 25611 0 0 0 0 0 0
156 RAICH 7 140 12600 16 0 0 2 0 1
157 RAFA M. 5 30 2686 0 0 0 0 0 0
158 R. DE BOER 2 33 2072 1 2 0 0 0 0
159 QUIQUE P. 1 5 450 0 0 0 0 0 0
160 QUIQUE M.N. 3 19 1710 0 0 0 0 0 0
161 QUINI 4 100 7848 54 2 0 10 0 0
162 QUICO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
163 QUARESMA 1 22 999 1 3 0 0 0 0
164 Q. ALVAREZ 1 1 90 0 0 0 0 0 0
165 PUYOL 11 331 28245 6 67 2 0 0 1
166 PUJOL 7 63 5020 13 0 0 0 0 0
167 PROSINECKI 1 19 1044 2 3 0 1 0 0
168 PRAIS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
169 PORTAS 1 1 90 0 0 0 0 0 0
170 POPESCU 2 66 5347 9 19 0 2 1 0
171 POLO 1 3 270 1 0 0 0 0 0
172 PLATKO 2 17 1530 0 0 0 0 0 0
173 PIZZI 2 48 1605 11 3 0 0 0 0
174 PITU 1 1 28 0 0 0 0 0 0
175 PIQUE 2 57 4671 3 11 4 0 0 0
176 PINTO JOSE 1 2 180 0 0 0 0 0 0
177 PINTO 2 16 1440 0 0 0 0 0 1
178 PIERA 5 53 4770 4 0 0 0 0 0
179 PICHI ALONSO 4 54 2755 13 3 0 0 0 0
180 PETIT 1 23 1386 1 5 0 0 0 0
181 PESUDO 4 65 5711 0 0 0 0 0 0
182 PERICO ALONSO 3 52 3799 4 6 0 0 0 0
183 PERICHE 1 5 450 0 0 0 0 0 0
184 PEREZ B. 4 50 3807 10 1 0 0 0 0
185 PEREDA 8 134 12041 41 0 1 0 0 0
186 PERALTA 1 1 90 0 0 0 0 0 0
187 PELLICER 3 21 1657 2 0 0 0 0 0
188 PELLEGRINO 1 23 1443 0 5 1 0 0 1
189 PEIRO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
190 PEDROL 9 87 7830 2 0 0 0 0 0
191 PEDRO 2 40 2484 12 2 0 0 0 0
192 PEDRAZA L. 3 45 2963 4 4 0 0 0 0
193 PASCUAL R. 1 8 720 4 0 0 0 0 0
194 PARERA II 1 1 90 0 0 0 0 0 0
195 PARERA 5 62 5580 15 0 0 0 0 0
196 PAREDES, B. 2 9 722 0 0 0 0 0 0
197 PALAU 1 10 900 3 0 0 0 0 0
198 PAIS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
199 PAGES 2 15 1350 2 0 0 0 0 0
200 PADRON M. 1 6 540 2 0 0 0 0 0
201 PADILLA V. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
202 PACHI, S. 1 4 360 1 0 0 0 0 0
203 PABLO ALFARO 1 7 291 1 0 0 0 0 0
204 OVERMARS 4 97 6017 15 5 1 0 0 0
205 OSCAR LOPEZ 2 8 490 0 1 0 0 0 0
206 OSCAR GARCIA 6 69 3193 21 11 0 0 0 0
207 ORRIOLS 1 3 270 0 0 0 0 0 0
208 ORO 1 1 90 0 0 0 0 0 0
209 ORLANDI 1 1 74 0 0 0 0 0 0
210 ONESIMO 1 2 63 0 0 0 0 0 0
211 OLMO, J. 2 2 92 0 1 0 0 0 0
212 OLMO 7 188 16141 4 16 0 0 0 1
213 OLIVEROS 1 11 990 4 0 0 0 0 0
214 OLIVELLA 13 215 19339 1 0 0 0 0 1
215 OLIVE 1 1 90 1 0 0 0 0 0
216 OLEGUER 6 127 9422 1 11 1 0 0 1
217 OKUNOWO 1 14 844 0 1 0 0 0 0
218 OIER 1 1 90 0 0 0 0 0 0
219 OBIOLS 1 8 720 0 0 0 0 0 0
220 NOGUES 9 114 10150 0 0 0 0 0 0
221 NOGUERA 2 9 810 2 0 0 0 0 0
222 NIETO, F. 1 3 270 1 0 0 0 0 0
223 NIETO R. 1 9 810 1 0 0 0 0 0
224 NICOLAU 4 63 5670 16 0 0 0 0 0
225 NEESKENS 5 140 12047 35 24 0 8 0 2
226 NAYIM 2 7 288 0 1 0 0 0 0
227 NAVARRO, J. 1 7 630 3 0 0 0 0 0
228 NAVARRO, A. 6 56 5040 20 0 0 0 0 0
229 NANO M. 2 4 51 0 2 0 0 0 0
230 NANDO MUСOZ 2 64 5333 0 13 0 0 0 0
231 MUNTANER 1 9 810 0 0 0 0 0 0
232 MUNLLOCH 1 12 1080 0 0 0 0 0 0
233 MUNIESA 1 1 39 0 0 1 0 0 0
234 MULLER 3 68 6120 3 0 0 0 0 0
235 MOTTA 6 96 5080 6 24 7 0 0 0
236 MORERA, A. 2 24 2160 11 0 0 0 0 0
237 MORERA 1 3 270 0 0 0 0 0 0
238 MORENO B. 4 68 6120 39 0 0 0 0 0
239 MORATALLA 7 104 7812 1 15 0 0 0 0
240 MORAN 3 36 2437 11 2 0 1 0 0
241 MORA 6 71 6363 0 3 0 0 0 0
242 MONTSERRAT 2 9 810 0 0 0 0 0 0
243 MONTOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
244 MONTESINOS 3 39 3510 1 0 0 0 0 0
245 MONTAСES, F. 1 1 20 0 0 0 0 0 0
246 MOLL 1 16 1324 4 0 0 1 0 0
247 MIRO D. 4 50 4500 0 0 0 0 0 0
248 MIRANDA P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
249 MIRANDA J. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
250 MIR G. 2 14 921 2 0 0 0 0 0
251 MILLA 3 54 4329 2 12 0 1 0 0
252 MILITO 2 38 3004 1 8 1 0 0 0
253 MIGUELI B. 15 391 34368 20 42 0 0 0 0
254 MESSI 6 144 10381 88 11 0 7 1 0
255 MENDONЗA 2 33 2955 9 0 0 0 0 0
256 MEDRANO L. 1 4 310 0 0 0 0 0 0
257 MAXWELL 1 25 2163 0 4 0 0 0 0
258 MAXI LOPEZ 2 14 510 0 0 0 0 0 0
259 MASCHERANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260 MAS, P. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
261 MAS M. 3 21 1890 0 0 0 0 0 0
262 MARTOS, FJ. 1 1 16 0 0 0 0 0 0
263 MARTINEZ D. 4 52 3207 5 1 0 0 0 0
264 MARTINEZ A. 1 7 630 0 0 0 0 0 0
265 MARTIN M. 3 55 4890 0 0 0 0 0 0
266 MARTIN D. 1 1 90 1 0 0 0 0 0
267 MARTIN A. 8 112 10065 97 0 0 0 0 0
268 MARTI FILOSIA 8 89 6923 16 1 0 0 0 1
269 MARTI B. 4 53 4758 2 0 0 0 0 0
270 MARQUEZ, R. 7 163 12106 9 35 6 0 0 0
271 MARIСO 2 20 1646 3 3 0 0 0 0
272 MARISTANY 2 5 450 1 0 0 0 0 0
273 MARIO A.R. 1 1 45 0 0 0 0 0 0
274 MARIO A. 1 1 90 0 0 0 0 0 0
275 MARCOS AURELI 3 56 5040 18 0 0 0 0 0
276 MARCOS A. 5 124 9088 28 8 1 1 0 0
277 MARCIAL 8 210 17241 47 6 0 0 0 0
278 MARAСON, R. 3 10 900 1 0 0 0 0 0
279 MARADONA 2 36 3017 22 3 0 4 0 0
280 MAQUEDA, A. 2 3 137 0 0 0 0 0 0
Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020