Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

SANCHEZ FELIP - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1975-76 30 11/04/1976 Эспаньол 3 0 Барселона 90
1975-76 31 18/04/1976 Барселона 1 1 Валенсия 78
1975-76 32 30/04/1976 Реал М. 0 2 Барселона 9
1975-76 34 16/05/1976 Спортинг Хихон 1 1 Барселона 70
1976-77 8 31/10/1976 Барселона 1 1 Эркулес 17
1976-77 9 07/11/1976 Севилья 0 1 Барселона 45
1976-77 10 14/11/1976 Барселона 3 0 Бургос 90
1976-77 11 21/11/1976 Сарагоса 0 0 Барселона 90
1976-77 12 28/11/1976 Барселона 6 1 Валенсия 90
1976-77 13 05/12/1976 Сельта 0 0 Барселона 90
1976-77 14 12/12/1976 Барселона 2 1 Реал Сосьедад 90
1976-77 15 19/12/1976 Эспаньол 2 3 Барселона 90
1976-77 16 02/01/1977 Барселона 4 1 Эльче 90
1976-77 17 09/01/1977 Бетис 1 3 Барселона 90
1976-77 18 15/01/1977 Лас Палмас 2 1 Барселона 90
1976-77 19 23/01/1977 Барселона 7 0 Расинг 90
1976-77 20 30/01/1977 Реал М. 1 1 Барселона 90
1976-77 21 06/02/1977 Барселона 2 1 Малага 90
1976-77 22 13/02/1977 Саламанка 2 0 Барселона 90
1976-77 23 20/02/1977 Барселона 0 2 Атлетик Б. 90
1976-77 24 26/02/1977 Барселона 1 1 Атлетико М. 90
1976-77 25 06/03/1977 Эркулес 2 2 Барселона 90
1976-77 26 13/03/1977 Барселона 3 3 Севилья 90
1976-77 28 03/04/1977 Барселона 2 1 Сарагоса 90
1976-77 29 10/04/1977 Валенсия 0 1 Барселона 90
1976-77 30 24/04/1977 Барселона 4 0 Сельта 90
1976-77 31 01/05/1977 Реал Сосьедад 0 0 Барселона 90
1976-77 32 08/05/1977 Барселона 4 2 Эспаньол 90
1976-77 33 15/05/1977 Эльче 0 0 Барселона 90
1976-77 34 22/05/1977 Барселона 3 1 Бетис 9
1977-78 2 10/09/1977 Бетис 0 0 Барселона 90
1977-78 3 18/09/1977 Атлетик Б. 0 0 Барселона 90
1977-78 4 25/09/1977 Барселона 1 0 Атлетико М. 90
1977-78 6 09/10/1977 Барселона 3 0 Расинг 90
1977-78 7 16/10/1977 Эркулес 2 1 Барселона 90
1977-78 8 30/10/1977 Барселона 5 0 Лас Палмас 57
1977-78 9 06/11/1977 Саламанка 1 0 Барселона 90
1977-78 10 13/11/1977 Барселона 3 1 Севилья 90
1977-78 11 20/11/1977 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1977-78 12 04/12/1977 Барселона 2 3 Реал М. 90
1977-78 13 11/12/1977 Бургос 1 1 Барселона 90
1977-78 14 18/12/1977 Барселона 1 0 Спортинг Хихон 90
1977-78 15 01/01/1978 Эльче 1 3 Барселона 90
1977-78 16 08/01/1978 Барселона 1 1 Райо Вальекано 90
1977-78 17 15/01/1978 Валенсия 1 0 Барселона 90
1977-78 18 22/01/1978 Реал Сосьедад 1 2 Барселона 90
1977-78 19 29/01/1978 Барселона 1 0 Бетис 90
1977-78 20 05/02/1978 Барселона 3 1 Атлетик Б. 67
1977-78 21 12/02/1978 Атлетико М. 1 0 Барселона 90
1977-78 22 19/02/1978 Барселона 1 1 Кадис 45
1977-78 29 05/04/1978 Реал М. 4 0 Барселона 90
1977-78 30 08/04/1978 Барселона 3 0 Бургос 25
1977-78 31 16/04/1978 Спортинг Хихон 1 0 Барселона 90
1977-78 33 30/04/1978 Райо Вальекано 2 1 Барселона 45
1977-78 34 07/05/1978 Барселона 1 0 Валенсия 61
1978-79 2 09/09/1978 Валенсия 2 1 Барселона 90
1978-79 3 17/09/1978 Барселона 3 0 Саламанка 90
1978-79 4 23/09/1978 Реал М. 3 1 Барселона 90
1978-79 5 08/10/1978 Эркулес 0 2 Барселона 90
1978-79 6 14/10/1978 Барселона 4 0 Лас Палмас 66
1978-79 7 22/10/1978 Атлетик Б. 3 1 Барселона 90
1978-79 8 28/10/1978 Барселона 2 0 Бургос 90
1978-79 9 05/11/1978 Рекреативо 0 0 Барселона 90
1978-79 10 19/11/1978 Барселона 6 0 Сельта 90
1978-79 11 26/11/1978 Спортинг Хихон 3 1 Барселона 90
1978-79 12 03/12/1978 Барселона 2 4 Атлетико М. 90
1978-79 13 17/12/1978 Эспаньол 0 2 Барселона 90
1978-79 14 30/12/1978 Барселона 5 0 Сарагоса 69
1978-79 16 14/01/1979 Барселона 9 0 Райо Вальекано 90
1978-79 17 21/01/1979 Севилья 1 1 Барселона 90
1978-79 18 28/01/1979 Расинг 2 1 Барселона 90
1978-79 19 04/02/1979 Барселона 1 1 Валенсия 90
1978-79 20 11/02/1979 Саламанка 1 0 Барселона 45
1978-79 26 07/04/1979 Барселона 2 0 Рекреативо 23
1978-79 27 15/04/1979 Сельта 2 1 Барселона 90
1978-79 28 21/04/1979 Барселона 6 0 Спортинг Хихон 36
1978-79 29 29/04/1979 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1978-79 30 05/05/1979 Барселона 2 1 Эспаньол 90
1978-79 31 12/05/1979 Сарагоса 1 1 Барселона 90
1978-79 32 20/05/1979 Барселона 1 3 Реал Сосьедад 62
1978-79 34 03/06/1979 Барселона 1 0 Севилья 45
1979-80 1 09/09/1979 Сарагоса 2 2 Барселона 53
1979-80 2 15/09/1979 Барселона 5 0 Бетис 90
1979-80 3 23/09/1979 Реал М. 3 2 Барселона 90
1979-80 4 30/09/1979 Барселона 0 0 Саламанка 54
1979-80 5 14/10/1979 Реал Сосьедад 4 3 Барселона 90
1979-80 6 20/10/1979 Барселона 2 0 Эркулес 90
1979-80 7 28/10/1979 Спортинг Хихон 4 1 Барселона 90
1979-80 8 03/11/1979 Барселона 1 0 Бургос 90
1979-80 13 16/12/1979 Атлетик Б. 2 1 Барселона 90
1979-80 14 30/12/1979 Барселона 2 1 Валенсия 90
1979-80 15 06/01/1980 Райо Вальекано 0 0 Барселона 90
1979-80 16 13/01/1980 Эспаньол 2 0 Барселона 22
1979-80 17 20/01/1980 Барселона 2 0 Альмерия 90
1979-80 19 03/02/1980 Бетис 2 1 Барселона 26
1979-80 20 10/02/1980 Барселона 0 2 Реал М. 67
1979-80 21 17/02/1980 Саламанка 1 1 Барселона 45
1979-80 22 23/02/1980 Барселона 0 0 Реал Сосьедад 22
1979-80 23 02/03/1980 Эркулес 1 1 Барселона 90
1979-80 24 09/03/1980 Барселона 0 0 Спортинг Хихон 90
1979-80 27 30/03/1980 Севилья 3 1 Барселона 90
1979-80 32 04/05/1980 Барселона 2 1 Райо Вальекано 14
1979-80 33 11/05/1980 Барселона 3 1 Эспаньол 90
1980-81 1 07/09/1980 Мурсия 1 2 Барселона 90
1980-81 2 13/09/1980 Барселона 3 1 Эспаньол 90
1980-81 3 21/09/1980 Спортинг Хихон 2 1 Барселона 90
1980-81 4 27/09/1980 Барселона 0 3 Валенсия 90
1980-81 5 05/10/1980 Осасуна 1 0 Барселона 90
1980-81 6 12/10/1980 Барселона 1 0 Лас Палмас 90
1980-81 7 19/10/1980 Реал Сосьедад 2 0 Барселона 90
1980-81 8 26/10/1980 Барселона 1 3 Бетис 90
1980-81 9 02/11/1980 Эркулес 0 1 Барселона 90
1980-81 12 23/11/1980 Сарагоса 1 2 Барселона 75
1980-81 13 30/11/1980 Барселона 2 1 Реал М. 90
1980-81 14 07/12/1980 Вальядолид 1 1 Барселона 90
1980-81 15 13/12/1980 Барселона 6 0 Альмерия 90
1980-81 16 21/12/1980 Атлетик Б. 4 1 Барселона 45
1980-81 17 28/12/1980 Барселона 3 1 Севилья 90
1980-81 18 04/01/1981 Барселона 1 0 Мурсия 68
1980-81 19 11/01/1981 Эспаньол 1 0 Барселона 90
1980-81 25 22/02/1981 Бетис 1 1 Барселона 9
1980-81 26 01/03/1981 Барселона 6 0 Эркулес 45
1980-81 29 22/03/1981 Барселона 0 0 Сарагоса 90
1980-81 30 29/03/1981 Реал М. 3 0 Барселона 90
1980-81 31 05/04/1981 Барселона 2 1 Вальядолид 90
1980-81 32 12/04/1981 Альмерия 2 5 Барселона 19
1980-81 33 19/04/1981 Барселона 0 1 Атлетик Б. 30
1980-81 34 26/04/1981 Севилья 1 1 Барселона 10
1981-82 1 20/09/1981 Барселона 4 0 Кадис 19
1981-82 2 26/09/1981 Лас Палмас 2 1 Барселона 13
1981-82 3 03/10/1981 Барселона 1 0 Спортинг Хихон 90
1981-82 4 07/10/1981 Кастельон 1 6 Барселона 90
1981-82 5 11/10/1981 Вальядолид 2 3 Барселона 90
1981-82 6 17/10/1981 Барселона 5 1 Расинг 70
1981-82 7 24/10/1981 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1981-82 8 31/10/1981 Барселона 2 0 Атлетико М. 90
1981-82 11 15/11/1981 Сарагоса 2 2 Барселона 50
1981-82 12 22/11/1981 Барселона 5 1 Валенсия 90
1981-82 13 29/11/1981 Эспаньол 0 4 Барселона 90
1981-82 14 06/12/1981 Барселона 2 0 Осасуна 90
1981-82 15 13/12/1981 Атлетик Б. 1 1 Барселона 90
1981-82 16 20/12/1981 Барселона 3 1 Реал М. 90
1981-82 17 27/12/1981 Бетис 2 0 Барселона 90
1981-82 18 03/01/1982 Кадис 1 0 Барселона 90
1981-82 19 10/01/1982 Барселона 4 0 Лас Палмас 90
1981-82 20 16/01/1982 Спортинг Хихон 0 0 Барселона 88
1981-82 21 24/01/1982 Барселона 4 3 Кастельон 90
1981-82 22 31/01/1982 Барселона 3 1 Вальядолид 90
1981-82 23 07/02/1982 Расинг 0 1 Барселона 90
1981-82 24 14/02/1982 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
1981-82 25 21/02/1982 Атлетико М. 0 1 Барселона 90
1981-82 26 28/02/1982 Барселона 2 0 Севилья 90
1981-82 27 07/03/1982 Эркулес 2 2 Барселона 90
1981-82 28 13/03/1982 Барселона 2 1 Сарагоса 90
1981-82 29 21/03/1982 Валенсия 3 0 Барселона 90
1981-82 30 28/03/1982 Барселона 1 3 Эспаньол 90
1981-82 31 03/04/1982 Осасуна 3 2 Барселона 90
1981-82 32 11/04/1982 Барселона 2 2 Атлетик Б. 90
1981-82 33 18/04/1982 Реал М. 3 1 Барселона 90
1981-82 34 25/04/1982 Барселона 2 2 Бетис 79
1982-83 7 17/10/1982 Малага 1 4 Барселона 30
1982-83 8 24/10/1982 Барселона 1 1 Спортинг Хихон 18
1982-83 9 30/10/1982 Расинг 0 4 Барселона 39
1982-83 10 06/11/1982 Барселона 3 0 Саламанка 90
1982-83 11 10/11/1982 Бетис 1 1 Барселона 45
1982-83 17 02/01/1983 Барселона 3 0 Осасуна 90
1982-83 18 05/01/1983 Барселона 1 0 Валенсия 90
1982-83 19 09/01/1983 Вальядолид 1 3 Барселона 90
1982-83 20 15/01/1983 Барселона 1 0 Севилья 90
1982-83 21 23/01/1983 Сарагоса 2 2 Барселона 90
1982-83 22 30/01/1983 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1982-83 23 06/02/1983 Эспаньол 0 3 Барселона 90
1982-83 24 09/02/1983 Барселона 2 1 Малага 90
1982-83 25 19/02/1983 Спортинг Хихон 0 0 Барселона 80
1982-83 26 26/02/1983 Барселона 0 2 Расинг 90
1982-83 27 05/03/1983 Саламанка 1 1 Барселона 90
1982-83 28 12/03/1983 Барселона 1 1 Бетис 90
1982-83 29 20/03/1983 Сельта 0 4 Барселона 90
1982-83 30 26/03/1983 Барселона 2 1 Реал М. 90
1982-83 31 02/04/1983 Реал Сосьедад 1 0 Барселона 90
1982-83 32 10/04/1983 Атлетик Б. 3 2 Барселона 90
1982-83 33 17/04/1983 Барселона 7 2 Лас Палмас 90
1982-83 34 01/05/1983 Осасуна 1 0 Барселона 90
1983-84 1 04/09/1983 Севилья 3 1 Барселона 90
1983-84 2 10/09/1983 Барселона 1 0 Осасуна 90
1983-84 3 18/09/1983 Мальорка 1 4 Барселона 90
1983-84 4 24/09/1983 Барселона 4 0 Атлетик Б. 90
1983-84 5 02/10/1983 Мурсия 0 0 Барселона 90
1983-84 6 09/10/1983 Барселона 4 0 Спортинг Хихон 90
1983-84 7 15/10/1983 Вальядолид 2 1 Барселона 90
1983-84 8 22/10/1983 Барселона 1 2 Реал М. 90
1983-84 9 30/10/1983 Бетис 0 0 Барселона 90
1983-84 10 06/11/1983 Барселона 1 0 Малага 90
1983-84 11 09/11/1983 Валенсия 2 4 Барселона 90
1983-84 12 20/11/1983 Барселона 0 0 Реал Сосьедад 90
1983-84 13 26/11/1983 Кадис 1 1 Барселона 90
1983-84 14 04/12/1983 Барселона 0 0 Сарагоса 90
1983-84 15 11/12/1983 Саламанка 1 3 Барселона 90
1983-84 16 14/12/1983 Эспаньол 1 0 Барселона 90
1983-84 17 31/12/1983 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1983-84 18 08/01/1984 Барселона 3 1 Севилья 90
1983-84 19 15/01/1984 Осасуна 4 2 Барселона 90
1983-84 20 22/01/1984 Барселона 1 1 Мальорка 90
1983-84 21 29/01/1984 Атлетик Б. 1 2 Барселона 90
1983-84 22 05/02/1984 Барселона 2 0 Мурсия 90
1983-84 23 12/02/1984 Спортинг Хихон 0 0 Барселона 90
1983-84 24 18/02/1984 Барселона 5 0 Вальядолид 90
1983-84 25 25/02/1984 Реал М. 2 1 Барселона 90
1983-84 29 25/03/1984 Реал Сосьедад 0 1 Барселона 90
1983-84 30 31/03/1984 Барселона 4 1 Кадис 90
1983-84 31 07/04/1984 Сарагоса 0 1 Барселона 90
1983-84 32 15/04/1984 Барселона 2 0 Саламанка 90
1983-84 33 22/04/1984 Барселона 5 2 Эспаньол 90
1983-84 34 29/04/1984 Атлетико М. 1 2 Барселона 90
1984-85 1 02/09/1984 Реал М. 0 3 Барселона 90
1984-85 3 23/09/1984 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1984-85 4 29/09/1984 Бетис 1 2 Барселона 90
1984-85 5 07/10/1984 Барселона 2 0 Осасуна 30
1984-85 20 13/01/1985 Барселона 4 0 Эльче 16
1984-85 21 20/01/1985 Эспаньол 0 0 Барселона 25
1984-85 22 27/01/1985 Барселона 4 0 Бетис 11
1984-85 23 03/02/1985 Осасуна 1 2 Барселона 90
1984-85 26 20/02/1985 Барселона 2 2 Атлетико М. 19
1984-85 31 30/03/1985 Барселона 2 0 Спортинг Хихон 10
1984-85 32 07/04/1985 Севилья 2 2 Барселона 90
1984-85 33 14/04/1985 Барселона 0 0 Атлетик Б. 90
1984-85 34 21/04/1985 Расинг 0 0 Барселона 13
1985-86 3 08/09/1985 Атлетико М. 2 1 Барселона 90
1985-86 5 28/09/1985 Атлетик Б. 2 1 Барселона 11
1985-86 12 17/11/1985 Сельта 0 2 Барселона 90
1985-86 22 26/01/1986 Барселона 3 1 Атлетик Б. 45
1985-86 24 08/02/1986 Барселона 3 1 Эркулес 16
1985-86 25 16/02/1986 Лас Палмас 3 0 Барселона 45
1985-86 29 15/03/1986 Барселона 1 1 Сельта 30
1985-86 32 06/04/1986 Бетис 1 1 Барселона 90
1985-86 33 12/04/1986 Барселона 3 0 Валенсия 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020