Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

GERARDO M. - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1981-82 1 20/09/1981 Барселона 4 0 Кадис 71
1981-82 20 16/01/1982 Спортинг Хихон 0 0 Барселона 2
1981-82 23 07/02/1982 Расинг 0 1 Барселона 24
1981-82 24 14/02/1982 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 29
1981-82 25 21/02/1982 Атлетико М. 0 1 Барселона 90
1981-82 26 28/02/1982 Барселона 2 0 Севилья 33
1981-82 27 07/03/1982 Эркулес 2 2 Барселона 90
1981-82 32 11/04/1982 Барселона 2 2 Атлетик Б. 45
1981-82 33 18/04/1982 Реал М. 3 1 Барселона 90
1981-82 34 25/04/1982 Барселона 2 2 Бетис 45
1982-83 1 04/09/1982 Валенсия 2 1 Барселона 90
1982-83 2 11/09/1982 Барселона 3 0 Вальядолид 90
1982-83 3 19/09/1982 Севилья 0 0 Барселона 90
1982-83 4 25/09/1982 Барселона 1 1 Сарагоса 90
1982-83 5 02/10/1982 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1982-83 6 09/10/1982 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1982-83 7 17/10/1982 Малага 1 4 Барселона 90
1982-83 8 24/10/1982 Барселона 1 1 Спортинг Хихон 72
1982-83 9 30/10/1982 Расинг 0 4 Барселона 90
1982-83 10 06/11/1982 Барселона 3 0 Саламанка 90
1982-83 11 10/11/1982 Бетис 1 1 Барселона 90
1982-83 12 21/11/1982 Барселона 2 2 Сельта 90
1982-83 13 27/11/1982 Реал М. 0 2 Барселона 90
1982-83 14 05/12/1982 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1982-83 15 12/12/1982 Барселона 0 1 Атлетик Б. 90
1982-83 16 18/12/1982 Лас Палмас 2 1 Барселона 90
1982-83 17 02/01/1983 Барселона 3 0 Осасуна 15
1982-83 28 12/03/1983 Барселона 1 1 Бетис 90
1983-84 26 03/03/1984 Барселона 3 1 Бетис 90
1983-84 27 11/03/1984 Малага 0 1 Барселона 90
1983-84 28 17/03/1984 Барселона 0 0 Валенсия 90
1984-85 6 12/10/1984 Мурсия 1 1 Барселона 90
1984-85 7 21/10/1984 Барселона 1 1 Реал Сосьедад 90
1984-85 8 28/10/1984 Атлетико М. 1 2 Барселона 90
1984-85 9 01/11/1984 Эльче 0 0 Барселона 90
1984-85 10 04/11/1984 Барселона 1 1 Валенсия 90
1984-85 11 18/11/1984 Малага 1 2 Барселона 90
1984-85 12 21/11/1984 Барселона 2 0 Эркулес 90
1984-85 13 25/11/1984 Барселона 4 2 Вальядолид 90
1984-85 14 02/12/1984 Спортинг Хихон 2 2 Барселона 90
1984-85 15 08/12/1984 Барселона 3 1 Севилья 90
1984-85 16 16/12/1984 Атлетик Б. 1 0 Барселона 90
1984-85 17 23/12/1984 Барселона 2 0 Расинг 90
1984-85 18 30/12/1984 Барселона 3 2 Реал М. 90
1984-85 19 06/01/1985 Сарагоса 2 4 Барселона 90
1984-85 20 13/01/1985 Барселона 4 0 Эльче 90
1984-85 21 20/01/1985 Эспаньол 0 0 Барселона 90
1984-85 22 27/01/1985 Барселона 4 0 Бетис 79
1984-85 23 03/02/1985 Осасуна 1 2 Барселона 90
1984-85 24 10/02/1985 Барселона 6 0 Мурсия 90
1984-85 25 17/02/1985 Реал Сосьедад 0 0 Барселона 90
1984-85 26 20/02/1985 Барселона 2 2 Атлетико М. 90
1984-85 27 03/03/1985 Валенсия 2 5 Барселона 90
1984-85 28 10/03/1985 Барселона 1 0 Малага 90
1984-85 29 17/03/1985 Эркулес 1 0 Барселона 90
1984-85 30 24/03/1985 Вальядолид 1 2 Барселона 90
1984-85 31 30/03/1985 Барселона 2 0 Спортинг Хихон 90
1984-85 33 14/04/1985 Барселона 0 0 Атлетик Б. 90
1984-85 34 21/04/1985 Расинг 0 0 Барселона 90
1985-86 1 01/09/1985 Расинг 0 0 Барселона 90
1985-86 2 04/09/1985 Барселона 2 0 Сарагоса 90
1985-86 4 14/09/1985 Барселона 2 2 Осасуна 90
1985-86 5 28/09/1985 Атлетик Б. 2 1 Барселона 90
1985-86 6 06/10/1985 Барселона 0 0 Севилья 90
1985-86 7 13/10/1985 Эркулес 1 2 Барселона 73
1985-86 9 27/10/1985 Барселона 1 0 Кадис 90
1985-86 10 03/11/1985 Вальядолид 2 2 Барселона 9
1985-86 17 22/12/1985 Барселона 0 0 Эспаньол 90
1985-86 18 29/12/1985 Барселона 2 0 Расинг 90
1985-86 19 05/01/1986 Сарагоса 1 3 Барселона 90
1985-86 20 11/01/1986 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1985-86 21 19/01/1986 Осасуна 0 1 Барселона 90
1985-86 22 26/01/1986 Барселона 3 1 Атлетик Б. 90
1985-86 23 02/02/1986 Севилья 0 0 Барселона 90
1985-86 26 23/02/1986 Кадис 1 3 Барселона 90
1985-86 27 01/03/1986 Барселона 4 0 Вальядолид 90
1985-86 28 08/03/1986 Реал М. 3 1 Барселона 90
1985-86 29 15/03/1986 Барселона 1 1 Сельта 90
1985-86 30 23/03/1986 Спортинг Хихон 1 1 Барселона 90
1985-86 31 29/03/1986 Барселона 2 3 Реал Сосьедад 90
1985-86 33 12/04/1986 Барселона 3 0 Валенсия 90
1985-86 34 20/04/1986 Эспаньол 5 3 Барселона 90
1986-87 1 30/08/1986 Барселона 2 0 Расинг 90
1986-87 2 06/09/1986 Мальорка 1 1 Барселона 90
1986-87 3 10/09/1986 Барселона 2 0 Кадис 90
1986-87 4 13/09/1986 Сабадель 1 1 Барселона 90
1986-87 5 21/09/1986 Барселона 1 0 Севилья 90
1986-87 6 27/09/1986 Атлетик Б. 2 2 Барселона 90
1986-87 7 04/10/1986 Барселона 3 0 Вальядолид 90
1986-87 8 08/10/1986 Реал М. 1 1 Барселона 90
1986-87 9 12/10/1986 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1986-87 10 19/10/1986 Мурсия 1 0 Барселона 90
1986-87 11 26/10/1986 Барселона 4 0 Лас Палмас 90
1986-87 12 02/11/1986 Спортинг Хихон 0 0 Барселона 90
1986-87 13 08/11/1986 Барселона 0 0 Сарагоса 90
1986-87 14 16/11/1986 Бетис 0 1 Барселона 90
1986-87 15 22/11/1986 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1986-87 16 06/12/1986 Осасуна 0 2 Барселона 90
1986-87 17 14/12/1986 Барселона 1 1 Атлетико М. 90
1986-87 18 17/12/1986 Расинг 0 0 Барселона 90
1986-87 19 21/12/1986 Барселона 3 1 Мальорка 90
1986-87 20 28/12/1986 Кадис 0 1 Барселона 90
1986-87 21 04/01/1987 Барселона 3 1 Сабадель 90
1986-87 22 11/01/1987 Севилья 0 0 Барселона 90
1986-87 23 17/01/1987 Барселона 4 1 Атлетик Б. 90
1986-87 25 31/01/1987 Барселона 3 2 Реал М. 90
1986-87 26 08/02/1987 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1986-87 27 15/02/1987 Барселона 2 0 Мурсия 90
1986-87 28 22/02/1987 Лас Палмас 0 0 Барселона 90
1986-87 29 28/02/1987 Барселона 0 4 Спортинг Хихон 90
1986-87 30 08/03/1987 Сарагоса 2 0 Барселона 90
1986-87 31 14/03/1987 Барселона 2 0 Бетис 90
1986-87 32 22/03/1987 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1986-87 33 25/03/1987 Барселона 4 2 Осасуна 90
1986-87 34 05/04/1987 Атлетико М. 0 4 Барселона 90
1986-87 35 12/04/1987 Реал М. 0 0 Барселона 77
1986-87 38 09/05/1987 Барселона 2 0 Спортинг Хихон 90
1986-87 39 17/05/1987 Сарагоса 2 1 Барселона 90
1986-87 40 23/05/1987 Барселона 2 1 Реал М. 90
1986-87 41 31/05/1987 Мальорка 0 1 Барселона 90
1986-87 42 00/06/1987 Барселона 2 1 Эспаньол 90
1986-87 43 14/06/1987 Спортинг Хихон 1 0 Барселона 61
1986-87 44 21/06/1987 Барселона 3 2 Сарагоса 90
1987-88 4 20/09/1987 Барселона 0 1 Валенсия 90
1987-88 5 26/09/1987 Атлетик Б. 1 0 Барселона 90
1987-88 6 03/10/1987 Барселона 1 2 Атлетико М. 90
1987-88 7 18/10/1987 Сабадель 0 1 Барселона 90
1987-88 8 25/10/1987 Барселона 2 2 Мальорка 90
1987-88 15 20/12/1987 Барселона 2 4 Вальядолид 90
1987-88 16 02/01/1988 Реал М. 2 1 Барселона 90
1987-88 17 09/01/1988 Барселона 1 0 Спортинг Хихон 90
1987-88 18 17/01/1988 Сарагоса 1 1 Барселона 90
1987-88 19 24/01/1988 Барселона 0 1 Осасуна 90
1987-88 20 31/01/1988 Барселона 1 1 Лас Палмас 57
1987-88 21 07/02/1988 Севилья 1 1 Барселона 40
1987-88 25 27/02/1988 Атлетико М. 0 2 Барселона 90
1987-88 26 06/03/1988 Барселона 0 0 Сабадель 90
1987-88 27 09/03/1988 Мальорка 1 0 Барселона 90
1987-88 29 20/03/1988 Сельта 3 1 Барселона 90
1987-88 31 03/04/1988 Кадис 0 2 Барселона 90
1987-88 32 10/04/1988 Мурсия 0 0 Барселона 90
1987-88 35 30/04/1988 Барселона 2 0 Реал М. 90
1987-88 36 08/05/1988 Спортинг Хихон 1 0 Барселона 90
1987-88 37 14/05/1988 Барселона 4 2 Сарагоса 60
1987-88 38 22/05/1988 Осасуна 1 1 Барселона 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020