Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

REIZIGER - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1997-98 1 31/08/1997 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 60
1997-98 2 08/09/1997 Валенсия 0 3 Барселона 80
1997-98 3 13/09/1997 Барселона 2 1 Депортиво 90
1997-98 4 27/09/1997 Спортинг Хихон 1 4 Барселона 90
1997-98 5 05/10/1997 Барселона 3 2 Тенерифе 90
1997-98 6 14/10/1997 Мальорка 0 1 Барселона 90
1997-98 7 18/10/1997 Компостела 2 2 Барселона 90
1997-98 8 26/10/1997 Барселона 2 0 Расинг 90
1997-98 9 01/11/1997 Реал М. 2 3 Барселона 90
1997-98 10 09/11/1997 Барселона 1 2 Вальядолид 66
1997-98 11 13/11/1997 Атлетик Б. 3 0 Барселона 90
1997-98 12 16/11/1997 Барселона 3 2 Сельта 1
1997-98 16 13/12/1997 Барселона 3 1 Эспаньол 90
1997-98 18 20/12/1997 Барселона 3 1 Атлетико М. 90
1997-98 19 05/01/1998 Саламанка 4 3 Барселона 90
1997-98 20 11/01/1998 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 90
1997-98 21 19/01/1998 Барселона 3 4 Валенсия 90
1997-98 22 25/01/1998 Депортиво 3 1 Барселона 58
1997-98 23 01/02/1998 Барселона 2 1 Спортинг Хихон 90
1997-98 24 08/02/1998 Тенерифе 1 1 Барселона 90
1997-98 27 02/03/1998 Расинг 2 4 Барселона 40
1997-98 31 29/03/1998 Сельта 3 1 Барселона 45
1997-98 32 04/04/1998 Барселона 2 1 Овьедо 3
1997-98 17 07/04/1998 Бетис 0 2 Барселона 90
1997-98 33 11/04/1998 Мерида 1 2 Барселона 90
1997-98 34 18/04/1998 Барселона 1 0 Сарагоса 90
1997-98 35 25/04/1998 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1997-98 36 03/05/1998 Барселона 1 3 Бетис 90
1997-98 38 15/05/1998 Барселона 1 4 Саламанка 90
1998-99 1 30/08/1998 Расинг 0 0 Барселона 90
1998-99 2 12/09/1998 Барселона 1 0 Эстремадура 90
1998-99 3 19/09/1998 Реал М. 2 2 Барселона 90
1998-99 4 26/09/1998 Барселона 2 2 Сельта 15
1998-99 5 03/10/1998 Валенсия 1 3 Барселона 90
1998-99 6 17/10/1998 Барселона 1 1 Саламанка 22
1998-99 8 31/10/1998 Барселона 4 1 Реал Сосьедад 90
1998-99 10 15/11/1998 Барселона 4 1 Тенерифе 90
1998-99 12 28/11/1998 Барселона 0 1 Атлетико М. 90
1998-99 13 05/12/1998 Депортиво 2 1 Барселона 90
1998-99 14 13/12/1998 Барселона 1 3 Вильярреал 90
1998-99 15 20/12/1998 Вальядолид 0 1 Барселона 80
1998-99 16 03/01/1999 Барселона 7 1 Алавес 90
1998-99 17 09/01/1999 Барселона 4 2 Атлетик Б. 90
1998-99 18 17/01/1999 Бетис 0 3 Барселона 45
1998-99 25 07/03/1999 Саламанка 1 4 Барселона 90
1998-99 26 14/03/1999 Барселона 3 0 Эспаньол 45
1998-99 27 21/03/1999 Реал Сосьедад 0 2 Барселона 90
1998-99 29 10/04/1999 Тенерифе 2 3 Барселона 90
1998-99 30 17/04/1999 Барселона 2 1 Мальорка 90
1998-99 31 25/04/1999 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1998-99 32 02/05/1999 Барселона 4 0 Депортиво 90
1998-99 33 09/05/1999 Вильярреал 2 3 Барселона 90
1998-99 34 15/05/1999 Барселона 1 1 Вальядолид 90
1998-99 35 22/05/1999 Алавес 1 4 Барселона 90
1998-99 38 20/06/1999 Сарагоса 2 0 Барселона 90
1999-00 1 22/08/1999 Барселона 2 0 Сарагоса 90
1999-00 2 29/08/1999 Расинг 1 2 Барселона 90
1999-00 3 11/09/1999 Барселона 3 0 Эспаньол 66
1999-00 5 25/09/1999 Барселона 4 1 Бетис 90
1999-00 7 13/10/1999 Барселона 2 2 Реал М. 90
1999-00 9 23/10/1999 Барселона 4 0 Атлетик Б. 90
1999-00 10 30/10/1999 Депортиво 2 1 Барселона 90
1999-00 11 07/11/1999 Барселона 1 2 Малага 90
1999-00 12 20/11/1999 Валенсия 3 1 Барселона 90
1999-00 13 28/11/1999 Мальорка 3 2 Барселона 90
1999-00 14 04/12/1999 Барселона 3 2 Овьедо 90
1999-00 15 11/12/1999 Севилья 3 2 Барселона 90
1999-00 16 19/12/1999 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1999-00 17 22/12/1999 Райо Вальекано 1 1 Барселона 90
1999-00 18 05/01/2000 Барселона 3 1 Реал Сосьедад 90
1999-00 19 09/01/2000 Сельта 0 2 Барселона 90
1999-00 20 16/01/2000 Сарагоса 0 0 Барселона 90
1999-00 21 23/01/2000 Барселона 1 0 Расинг 90
1999-00 23 06/02/2000 Барселона 0 1 Алавес 90
1999-00 24 13/02/2000 Бетис 2 1 Барселона 90
1999-00 25 20/02/2000 Барселона 4 0 Вальядолид 90
1999-00 26 26/02/2000 Реал М. 3 0 Барселона 90
1999-00 27 04/03/2000 Барселона 4 0 Нумансия 90
1999-00 31 02/04/2000 Барселона 3 0 Валенсия 90
1999-00 33 15/04/2000 Овьедо 3 0 Барселона 90
1999-00 34 22/04/2000 Барселона 2 0 Севилья 90
1999-00 35 29/04/2000 Атлетико М. 0 3 Барселона 90
1999-00 37 14/05/2000 Реал Сосьедад 0 0 Барселона 90
1999-00 38 19/05/2000 Барселона 2 2 Сельта 90
2000-01 1 09/09/2000 Барселона 2 1 Малага 63
2000-01 2 16/09/2000 Атлетик Б. 3 1 Барселона 90
2000-01 3 23/09/2000 Барселона 3 1 Расинг 37
2000-01 4 01/10/2000 Депортиво 2 0 Барселона 69
2000-01 6 21/10/2000 Барселона 2 0 Реал М. 90
2000-01 7 28/10/2000 Мальорка 2 0 Барселона 45
2000-01 12 26/11/2000 Барселона 2 0 Осасуна 45
2000-01 13 02/12/2000 Сельта 3 3 Барселона 34
2000-01 16 20/12/2000 Барселона 3 2 Алавес 13
2000-01 17 07/01/2001 Овьедо 2 3 Барселона 90
2000-01 18 13/01/2001 Барселона 3 1 Вальядолид 45
2000-01 19 20/01/2001 Валенсия 0 1 Барселона 90
2000-01 20 27/01/2001 Малага 0 0 Барселона 71
2000-01 23 17/02/2001 Барселона 2 3 Депортиво 90
2000-01 25 03/03/2001 Реал М. 2 2 Барселона 90
2000-01 26 11/03/2001 Барселона 1 1 Мальорка 90
2000-01 27 18/03/2001 Нумансия 1 1 Барселона 90
2000-01 28 01/04/2001 Барселона 4 1 Лас Палмас 45
2000-01 29 08/04/2001 Вильярреал 4 4 Барселона 90
2000-01 30 14/04/2001 Барселона 4 4 Сарагоса 90
2000-01 32 29/04/2001 Барселона 1 1 Сельта 90
2000-01 33 05/05/2001 Эспаньол 0 0 Барселона 90
2000-01 34 13/05/2001 Барселона 5 1 Райо Вальекано 90
2000-01 35 19/05/2001 Алавес 0 1 Барселона 62
2000-01 36 27/05/2001 Барселона 0 1 Овьедо 58
2001-02 7 06/10/2001 Депортиво 2 1 Барселона 50
2001-02 8 14/10/2001 Барселона 2 2 Валенсия 15
2001-02 22 27/01/2002 Барселона 0 1 Осасуна 63
2001-02 23 02/02/2002 Тенерифе 0 6 Барселона 39
2001-02 26 16/02/2002 Барселона 3 2 Депортиво 1
2001-02 28 03/03/2002 Барселона 5 1 Малага 90
2001-02 29 09/03/2002 Бетис 2 1 Барселона 90
2001-02 31 24/03/2002 Вальядолид 1 2 Барселона 21
2001-02 33 06/04/2002 Атлетик Б. 0 2 Барселона 90
2001-02 34 14/04/2002 Барселона 3 2 Алавес 1
2001-02 35 20/04/2002 Сельта 2 1 Барселона 57
2001-02 37 05/05/2002 Барселона 2 0 Эспаньол 18
2001-02 38 11/05/2002 Сарагоса 1 1 Барселона 90
2002-03 1 01/09/2002 Барселона 2 2 Атлетико М. 7
2002-03 9 09/11/2002 Барселона 1 0 Вильярреал 5
2002-03 10 16/11/2002 Депортиво 2 0 Барселона 90
2002-03 11 23/11/2002 Барселона 0 0 Реал М. 90
2002-03 12 01/12/2002 Реал Сосьедад 2 1 Барселона 60
2002-03 19 26/01/2003 Сельта 2 0 Барселона 90
2002-03 20 01/02/2003 Атлетико М. 3 0 Барселона 90
2002-03 21 09/02/2003 Барселона 2 2 Атлетик Б. 90
2002-03 22 15/02/2003 Эспаньол 0 2 Барселона 90
2002-03 23 22/02/2003 Барселона 4 0 Бетис 90
2002-03 24 02/03/2003 Осасуна 2 2 Барселона 90
2002-03 25 08/03/2003 Барселона 1 1 Вальядолид 90
2002-03 26 16/03/2003 Алавес 0 0 Барселона 90
2002-03 27 23/03/2003 Барселона 6 1 Расинг 90
2002-03 28 05/04/2003 Вильярреал 2 0 Барселона 90
2002-03 29 12/04/2003 Барселона 2 4 Депортиво 90
2002-03 33 11/05/2003 Севилья 0 0 Барселона 30
2002-03 34 18/05/2003 Барселона 1 2 Мальорка 8
2002-03 35 25/05/2003 Рекреативо 1 3 Барселона 90
2002-03 37 15/06/2003 Валенсия 1 3 Барселона 90
2002-03 38 22/06/2003 Барселона 2 0 Сельта 90
2003-04 1 30/08/2003 Атлетик Б. 0 1 Барселона 90
2003-04 3 14/09/2003 Альбасете 1 2 Барселона 90
2003-04 4 20/09/2003 Барселона 1 1 Осасуна 90
2003-04 5 28/09/2003 Атлетико М. 0 0 Барселона 90
2003-04 6 05/10/2003 Барселона 0 1 Валенсия 90
2003-04 9 29/10/2003 Барселона 3 0 Мурсия 77
2003-04 11 09/11/2003 Барселона 2 1 Бетис 17
2003-04 13 30/11/2003 Барселона 0 0 Вальядолид 90
2003-04 15 06/12/2003 Барселона 1 2 Реал М. 90
2003-04 16 13/12/2003 Эспаньол 1 3 Барселона 90
2003-04 17 21/12/2003 Барселона 1 1 Сельта 45
2003-04 18 04/01/2004 Расинг 3 0 Барселона 90
2003-04 19 11/01/2004 Барселона 3 0 Сарагоса 90
2003-04 20 17/01/2004 Барселона 1 1 Атлетик Б. 90
2003-04 21 25/01/2004 Севилья 0 1 Барселона 90
2003-04 23 08/02/2004 Осасуна 1 2 Барселона 90
2003-04 24 15/02/2004 Барселона 3 1 Атлетико М. 55
2003-04 26 29/02/2004 Депортиво 2 3 Барселона 90
2003-04 27 07/03/2004 Барселона 3 2 Мальорка 90
2003-04 28 14/03/2004 Мурсия 0 2 Барселона 90
2003-04 29 21/03/2004 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
2003-04 31 03/04/2004 Барселона 0 0 Вильярреал 90
2003-04 32 10/04/2004 Вальядолид 1 3 Барселона 90
2003-04 30 14/04/2004 Бетис 1 1 Барселона 90
2003-04 33 18/04/2004 Барселона 3 0 Малага 90
2003-04 34 25/04/2004 Реал М. 1 2 Барселона 90
2003-04 35 02/05/2004 Барселона 4 1 Эспаньол 90
2003-04 36 08/05/2004 Сельта 1 0 Барселона 64
2003-04 37 16/05/2004 Барселона 1 0 Расинг 90
2003-04 38 23/05/2004 Сарагоса 2 1 Барселона 70

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020