Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

SYLVINHO - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
2004-05 2 11/09/2004 Барселона 2 0 Севилья 90
2004-05 4 23/09/2004 Барселона 4 1 Сарагоса 3
2004-05 12 20/11/2004 Барселона 3 0 Реал М. 4
2004-05 14 04/12/2004 Барселона 4 0 Малага 16
2004-05 15 11/12/2004 Альбасете 1 2 Барселона 2
2004-05 18 09/01/2005 Вильярреал 3 0 Барселона 90
2004-05 19 16/01/2005 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 30
2004-05 20 22/01/2005 Барселона 3 0 Расинг 35
2004-05 21 29/01/2005 Севилья 0 4 Барселона 90
2004-05 23 12/02/2005 Сарагоса 1 4 Барселона 16
2004-05 24 19/02/2005 Барселона 2 0 Мальорка 18
2004-05 25 26/02/2005 Нумансия 1 1 Барселона 90
2004-05 26 01/03/2005 Барселона 0 0 Эспаньол 16
2004-05 27 05/03/2005 Осасуна 0 1 Барселона 90
2004-05 28 12/03/2005 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
2004-05 29 19/03/2005 Депортиво 0 1 Барселона 90
2004-05 30 03/04/2005 Барселона 3 3 Бетис 90
2004-05 33 24/04/2005 Малага 0 4 Барселона 22
2004-05 36 14/05/2005 Леванте 1 1 Барселона 34
2004-05 37 22/05/2005 Барселона 3 3 Вильярреал 90
2004-05 38 28/05/2005 Реал Сосьедад 0 0 Барселона 45
2005-06 5 24/09/2005 Бетис 1 4 Барселона 90
2005-06 7 15/10/2005 Депортиво 3 3 Барселона 90
2005-06 8 22/10/2005 Барселона 3 0 Осасуна 90
2005-06 9 26/10/2005 Барселона 2 0 Малага 90
2005-06 10 30/10/2005 Барселона 5 0 Реал Сосьедад 90
2005-06 11 06/11/2005 Хетафе 1 3 Барселона 90
2005-06 13 27/11/2005 Барселона 4 1 Расинг 90
2005-06 14 04/12/2005 Вильярреал 0 2 Барселона 90
2005-06 15 11/12/2005 Барселона 2 1 Севилья 90
2005-06 17 20/12/2005 Барселона 2 0 Сельта 90
2005-06 20 22/01/2006 Барселона 2 0 Алавес 90
2005-06 21 29/01/2006 Мальорка 0 3 Барселона 90
2005-06 22 05/02/2006 Барселона 1 3 Атлетико М. 90
2005-06 23 12/02/2006 Валенсия 1 0 Барселона 20
2005-06 24 18/02/2006 Барселона 5 1 Бетис 90
2005-06 25 25/02/2006 Сарагоса 0 2 Барселона 90
2005-06 26 04/03/2006 Барселона 3 2 Депортиво 90
2005-06 27 12/03/2006 Осасуна 2 1 Барселона 90
2005-06 28 18/03/2006 Реал Сосьедад 0 2 Барселона 12
2005-06 29 21/03/2006 Барселона 3 1 Хетафе 30
2005-06 30 25/03/2006 Малага 0 0 Барселона 72
2005-06 32 09/04/2006 Расинг 2 2 Барселона 90
2005-06 35 29/04/2006 Барселона 1 0 Кадис 90
2005-06 36 03/05/2006 Сельта 0 1 Барселона 25
2005-06 37 06/05/2006 Барселона 2 0 Эспаньол 90
2005-06 34 13/05/2006 Севилья 3 2 Барселона 64
2006-07 2 09/09/2006 Барселона 3 0 Осасуна 90
2006-07 3 17/09/2006 Расинг 0 3 Барселона 90
2006-07 6 15/10/2006 Барселона 3 1 Севилья 90
2006-07 7 22/10/2006 Реал М. 2 0 Барселона 90
2006-07 8 28/10/2006 Барселона 3 0 Рекреативо 90
2006-07 10 12/11/2006 Барселона 3 1 Сарагоса 90
2006-07 13 02/12/2006 Леванте 1 1 Барселона 70
2006-07 14 09/12/2006 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 85
2006-07 17 07/01/2007 Хетафе 1 1 Барселона 73
2006-07 24 25/02/2007 Барселона 3 0 Атлетик Б. 9
2006-07 26 10/03/2007 Барселона 3 3 Реал М. 45
2006-07 27 17/03/2007 Рекреативо 0 4 Барселона 84
2006-07 31 22/04/2007 Вильярреал 2 0 Барселона 73
2007-08 6 29/09/2007 Леванте 1 4 Барселона 26
2007-08 8 20/10/2007 Вильярреал 3 1 Барселона 10
2007-08 10 01/11/2007 Вальядолид 1 1 Барселона 90
2007-08 15 09/12/2007 Барселона 2 1 Депортиво 90
2007-08 19 12/01/2008 Барселона 4 0 Мурсия 90
2007-08 20 20/01/2008 Барселона 1 0 Расинг 82
2007-08 21 27/01/2008 Атлетик Б. 1 1 Барселона 90
2007-08 25 24/02/2008 Барселона 5 1 Леванте 90
2007-08 28 16/03/2008 Альмерия 2 2 Барселона 15
2007-08 29 23/03/2008 Барселона 4 1 Вальядолид 90
2007-08 31 06/04/2008 Барселона 0 0 Хетафе 90
2007-08 33 19/04/2008 Барселона 0 0 Эспаньол 90
2007-08 34 26/04/2008 Депортиво 2 0 Барселона 90
2007-08 36 07/05/2008 Реал М. 4 1 Барселона 15
2008-09 11 16/11/2008 Рекреативо 0 2 Барселона 20
2008-09 12 23/11/2008 Барселона 1 1 Хетафе 72
2008-09 17 03/01/2009 Барселона 3 1 Мальорка 20
2008-09 22 08/02/2009 Барселона 3 1 Спортинг Хихон 22
2008-09 25 01/03/2009 Атлетико М. 4 3 Барселона 78
2008-09 26 07/03/2009 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
2008-09 27 15/03/2009 Альмерия 0 2 Барселона 90
2008-09 28 22/03/2009 Барселона 6 0 Малага 90
2008-09 29 04/04/2009 Вальядолид 0 1 Барселона 58
2008-09 30 11/04/2009 Барселона 2 0 Рекреативо 90
2008-09 32 22/04/2009 Барселона 4 0 Севилья 8
2008-09 35 10/05/2009 Барселона 3 3 Вильярреал 12
2008-09 36 17/05/2009 Мальорка 2 1 Барселона 90
2008-09 37 23/05/2009 Барселона 0 1 Осасуна 51
2008-09 38 30/05/2009 Депортиво 1 1 Барселона 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020