Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

VA - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1940-41 1 29/09/1940 Севилья 11 1 Барселона 90
1940-41 2 06/10/1940 Барселона 4 3 Валенсия 90
1940-41 3 12/10/1940 Сарагоса 2 1 Барселона 90
1940-41 4 20/10/1940 Барселона 3 2 Эркулес 90
1940-41 5 27/10/1940 Атлетико М. 4 4 Барселона 90
1940-41 6 03/11/1940 Барселона 2 3 Эспаньол 90
1940-41 9 24/11/1940 Мурсия 1 3 Барселона 90
1940-41 11 08/12/1940 Атлетик Б. 3 1 Барселона 90
1940-41 15 05/01/1941 Эркулес 1 3 Барселона 90
1940-41 16 19/01/1941 Барселона 2 4 Атлетико М. 90
1940-41 21 23/02/1941 Реал М. 1 2 Барселона 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020