Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

SEGUER - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1943-44 2 03/10/1943 Валенсия 3 4 Барселона 90
1943-44 11 12/12/1943 Овьедо 3 3 Барселона 90
1943-44 12 19/12/1943 Барселона 5 0 Сабадель 90
1943-44 21 05/03/1944 Кастельон 3 0 Барселона 90
1943-44 24 26/03/1944 Барселона 3 1 Овьедо 90
1943-44 25 02/04/1944 Сабадель 3 2 Барселона 90
1943-44 26 09/04/1944 Барселона 1 2 Реал М. 90
1944-45 26 20/05/1945 Севилья 0 0 Барселона 90
1945-46 5 21/10/1945 Барселона 0 6 Атлетик Б. 90
1946-47 11 01/12/1946 Реал М. 2 1 Барселона 90
1946-47 13 15/12/1946 Сабадель 1 4 Барселона 90
1946-47 14 29/12/1946 Сельта 2 1 Барселона 90
1946-47 15 05/01/1947 Барселона 5 1 Севилья 90
1946-47 16 12/01/1947 Барселона 5 0 Депортиво 90
1946-47 17 19/01/1947 Валенсия 4 0 Барселона 90
1946-47 18 02/02/1947 Барселона 3 2 Атлетико М. 90
1946-47 19 09/02/1947 Овьедо 2 3 Барселона 90
1946-47 20 16/02/1947 Барселона 6 2 Мурсия 90
1946-47 21 09/03/1947 Атлетик Б. 1 0 Барселона 90
1946-47 26 13/04/1947 Барселона 0 1 Сабадель 90
1947-48 1 21/09/1947 Барселона 2 1 Овьедо 90
1947-48 2 28/09/1947 Алькояно 0 2 Барселона 90
1947-48 3 05/10/1947 Барселона 1 1 Химнастик 90
1947-48 4 12/10/1947 Реал М. 1 1 Барселона 90
1947-48 5 26/10/1947 Сабадель 2 4 Барселона 90
1947-48 9 23/11/1947 Севилья 4 0 Барселона 90
1947-48 13 21/12/1947 Атлетик Б. 3 2 Барселона 90
1947-48 14 04/01/1948 Овьедо 2 2 Барселона 90
1947-48 15 11/01/1948 Барселона 3 0 Алькояно 90
1947-48 16 18/01/1948 Химнастик 1 2 Барселона 90
1947-48 17 25/01/1948 Барселона 4 2 Реал М. 90
1947-48 18 01/02/1948 Барселона 2 1 Сабадель 90
1947-48 19 08/02/1948 Сельта 3 2 Барселона 90
1947-48 20 15/02/1948 Барселона 6 0 Реал Сосьедад 90
1947-48 21 24/02/1948 Спортинг Хихон 1 4 Барселона 90
1947-48 22 29/02/1948 Барселона 6 0 Севилья 90
1947-48 23 07/03/1948 Атлетико М. 2 2 Барселона 90
1947-48 24 28/03/1948 Барселона 5 1 Эспаньол 90
1947-48 25 04/04/1948 Валенсия 1 3 Барселона 90
1947-48 26 11/04/1948 Барселона 3 0 Атлетик Б. 90
1949-50 1 04/09/1949 Атлетик Б. 3 1 Барселона 90
1949-50 4 25/09/1949 Барселона 7 0 Севилья 90
1949-50 5 02/10/1949 Депортиво 3 0 Барселона 90
1949-50 6 09/10/1949 Барселона 2 2 Вальядолид 90
1949-50 7 16/10/1949 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
1949-50 8 23/10/1949 Овьедо 0 2 Барселона 90
1949-50 10 06/11/1949 Атлетико М. 4 1 Барселона 90
1949-50 11 13/11/1949 Барселона 4 0 Малага 90
1949-50 12 20/11/1949 Сельта 6 4 Барселона 90
1949-50 13 04/12/1949 Барселона 1 2 Эспаньол 90
1949-50 14 11/12/1949 Барселона 5 0 Атлетик Б. 90
1949-50 19 05/02/1950 Вальядолид 2 1 Барселона 90
1949-50 20 12/02/1950 Реал Сосьедад 2 4 Барселона 90
1949-50 21 19/02/1950 Барселона 5 0 Овьедо 90
1949-50 22 26/02/1950 Валенсия 4 0 Барселона 90
1949-50 23 05/03/1950 Барселона 1 0 Атлетико М. 90
1949-50 24 12/03/1950 Малага 0 0 Барселона 90
1949-50 26 23/04/1950 Эспаньол 2 2 Барселона 90
1950-51 6 15/10/1950 Вальядолид 1 0 Барселона 90
1950-51 7 22/10/1950 Барселона 6 1 Ллеида 90
1950-51 8 29/10/1950 Расинг 2 2 Барселона 90
1950-51 9 05/11/1950 Барселона 6 0 Алькояно 90
1950-51 10 12/11/1950 Сельта 2 2 Барселона 90
1950-51 15 17/12/1950 Атлетик Б. 4 3 Барселона 90
1950-51 16 31/12/1950 Реал Сосьедад 3 1 Барселона 90
1950-51 17 07/01/1951 Барселона 3 0 Атлетико М. 90
1950-51 18 14/01/1951 Реал М. 4 1 Барселона 90
1950-51 19 21/01/1951 Барселона 2 1 Мурсия 90
1950-51 20 28/01/1951 Валенсия 4 2 Барселона 90
1950-51 21 04/02/1951 Барселона 3 1 Вальядолид 90
1950-51 22 25/02/1951 Ллеида 0 3 Барселона 90
1950-51 23 04/03/1951 Барселона 2 1 Расинг 90
1950-51 24 11/03/1951 Алькояно 0 1 Барселона 90
1950-51 25 18/03/1951 Барселона 3 1 Сельта 90
1950-51 26 25/03/1951 Депортиво 2 0 Барселона 90
1950-51 27 01/04/1951 Барселона 7 2 Малага 90
1950-51 28 08/04/1951 Севилья 4 0 Барселона 90
1950-51 29 15/04/1951 Эспаньол 6 0 Барселона 90
1950-51 30 22/04/1951 Барселона 2 1 Атлетик Б. 90
1951-52 6 14/10/1951 Барселона 3 1 Реал Сосьедад 90
1951-52 7 21/10/1951 Спортинг Хихон 3 2 Барселона 90
1951-52 8 28/10/1951 Барселона 6 1 Депортиво 90
1951-52 9 04/11/1951 Барселона 4 1 Сарагоса 90
1951-52 10 11/11/1951 Реал М. 5 1 Барселона 90
1951-52 12 25/11/1951 Расинг 0 3 Барселона 90
1951-52 13 02/12/1951 Барселона 5 3 Севилья 90
1951-52 14 09/12/1951 Лас Палмас 0 2 Барселона 90
1951-52 15 16/12/1951 Барселона 3 2 Атлетико Тетуан 90
1951-52 16 30/12/1951 Барселона 2 0 Эспаньол 90
1951-52 18 13/01/1952 Барселона 5 2 Атлетико М. 90
1951-52 19 20/01/1952 Валенсия 2 2 Барселона 90
1951-52 20 27/01/1952 Барселона 0 0 Вальядолид 90
1951-52 21 03/02/1952 Реал Сосьедад 4 2 Барселона 90
1951-52 22 10/02/1952 Барселона 9 0 Спортинг Хихон 90
1951-52 23 17/02/1952 Депортиво 1 1 Барселона 90
1951-52 24 24/02/1952 Сарагоса 2 4 Барселона 90
1951-52 25 02/03/1952 Барселона 4 2 Реал М. 90
1951-52 26 09/03/1952 Сельта 1 2 Барселона 90
1951-52 27 16/03/1952 Барселона 7 1 Расинг 90
1951-52 28 23/03/1952 Севилья 3 0 Барселона 90
1952-53 1 14/09/1952 Барселона 4 3 Депортиво 90
1952-53 2 21/09/1952 Овьедо 2 1 Барселона 90
1952-53 3 28/09/1952 Барселона 6 2 Малага 90
1952-53 4 05/10/1952 Атлетико М. 2 1 Барселона 90
1952-53 5 12/10/1952 Спортинг Хихон 0 0 Барселона 90
1952-53 6 19/10/1952 Барселона 3 1 Расинг 90
1952-53 7 26/10/1952 Сарагоса 1 5 Барселона 90
1952-53 8 02/11/1952 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 90
1952-53 9 09/11/1952 Сельта 3 3 Барселона 90
1952-53 10 16/11/1952 Барселона 3 2 Севилья 90
1952-53 11 23/11/1952 Реал М. 2 1 Барселона 90
1952-53 12 14/12/1952 Барселона 2 1 Эспаньол 90
1952-53 13 21/12/1952 Валенсия 3 2 Барселона 90
1952-53 15 11/01/1953 Атлетик Б. 4 3 Барселона 90
1952-53 16 18/01/1953 Депортиво 1 1 Барселона 90
1952-53 17 25/01/1953 Барселона 4 1 Овьедо 90
1952-53 21 22/02/1953 Расинг 3 3 Барселона 90
1952-53 22 01/03/1953 Барселона 8 0 Сарагоса 90
1952-53 23 08/03/1953 Реал Сосьедад 0 2 Барселона 90
1952-53 24 15/03/1953 Барселона 4 0 Сельта 90
1952-53 25 22/03/1953 Севилья 4 2 Барселона 90
1952-53 26 05/04/1953 Барселона 1 0 Реал М. 90
1952-53 27 12/04/1953 Эспаньол 0 2 Барселона 90
1952-53 28 19/04/1953 Барселона 2 1 Валенсия 90
1952-53 29 26/04/1953 Вальядолид 0 1 Барселона 90
1952-53 30 03/05/1953 Барселона 3 2 Атлетик Б. 90
1953-54 1 13/09/1953 Реал Сосьедад 0 3 Барселона 90
1953-54 2 20/09/1953 Барселона 6 2 Реал Жаен 90
1953-54 3 27/09/1953 Вальядолид 2 2 Барселона 90
1953-54 6 18/10/1953 Барселона 2 0 Валенсия 90
1953-54 18 24/01/1954 Барселона 4 1 Вальядолид 90
1953-54 19 31/01/1954 Спортинг Хихон 0 1 Барселона 90
1953-54 20 07/02/1954 Барселона 4 2 Сельта 90
1953-54 23 28/02/1954 Осасуна 1 0 Барселона 90
1953-54 24 07/03/1954 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1953-54 25 21/03/1954 Расинг 4 3 Барселона 90
1953-54 27 04/04/1954 Депортиво 1 0 Барселона 90
1953-54 28 11/04/1954 Барселона 4 1 Севилья 90
1953-54 29 18/04/1954 Барселона 1 4 Эспаньол 90
1953-54 30 25/04/1954 Атлетико М. 1 0 Барселона 69
1954-55 1 12/09/1954 Барселона 4 2 Севилья 90
1954-55 2 19/09/1954 Алавес 2 2 Барселона 90
1954-55 3 26/09/1954 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1954-55 4 03/10/1954 Сельта 1 1 Барселона 90
1954-55 5 10/10/1954 Барселона 4 0 Атлетико М. 90
1954-55 6 17/10/1954 Валенсия 4 1 Барселона 90
1954-55 7 24/10/1954 Барселона 1 0 Лас Палмас 90
1954-55 8 31/10/1954 Малага 1 2 Барселона 90
1954-55 9 07/11/1954 Барселона 7 0 Расинг 90
1954-55 10 14/11/1954 Атлетик Б. 1 1 Барселона 90
1954-55 11 21/11/1954 Реал М. 3 0 Барселона 90
1954-55 18 09/01/1955 Эспаньол 2 4 Барселона 90
1954-55 19 16/01/1955 Барселона 5 2 Сельта 90
1954-55 20 23/01/1955 Атлетико М. 2 2 Барселона 90
1954-55 21 30/01/1955 Барселона 4 1 Валенсия 90
1954-55 22 06/02/1955 Лас Палмас 2 0 Барселона 90
1954-55 23 13/02/1955 Барселона 5 0 Малага 90
1954-55 25 27/02/1955 Барселона 2 3 Атлетик Б. 90
1954-55 30 10/04/1955 Барселона 1 1 Эркулес 90
1955-56 1 11/09/1955 Реал Сосьедад 1 2 Барселона 90
1955-56 2 18/09/1955 Барселона 2 2 Атлетико М. 90
1955-56 3 25/09/1955 Мурсия 0 1 Барселона 90
1955-56 4 02/10/1955 Барселона 4 1 Депортиво 90
1955-56 5 09/10/1955 Эркулес 2 3 Барселона 90
1955-56 6 16/10/1955 Барселона 4 0 Лас Палмас 90
1955-56 7 23/10/1955 Барселона 3 1 Алавес 90
1955-56 8 30/10/1955 Вальядолид 1 0 Барселона 90
1955-56 9 06/11/1955 Барселона 3 1 Севилья 90
1955-56 10 13/11/1955 Реал М. 2 1 Барселона 90
1955-56 11 20/11/1955 Барселона 4 2 Валенсия 90
1955-56 14 01/01/1956 Эспаньол 0 3 Барселона 90
1955-56 15 08/01/1956 Барселона 4 0 Леонеса 90
1955-56 16 15/01/1956 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
1955-56 17 22/01/1956 Атлетико М. 0 2 Барселона 90
1955-56 18 29/01/1956 Барселона 1 0 Мурсия 90
1955-56 19 05/02/1956 Депортиво 0 7 Барселона 90
1955-56 21 19/02/1956 Лас Палмас 0 1 Барселона 90
1955-56 22 28/02/1956 Алавес 1 3 Барселона 90
1955-56 23 04/03/1956 Барселона 2 0 Вальядолид 90
1955-56 24 11/03/1956 Севилья 0 0 Барселона 90
1955-56 25 18/03/1956 Барселона 2 0 Реал М. 90
1955-56 26 25/03/1956 Валенсия 4 2 Барселона 90
1955-56 27 01/04/1956 Барселона 2 1 Сельта 90
1955-56 28 08/04/1956 Атлетик Б. 1 0 Барселона 90
1955-56 29 15/04/1956 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1955-56 30 22/04/1956 Леонеса 0 1 Барселона 90
1956-57 2 16/09/1956 Вальядолид 2 1 Барселона 90
1956-57 4 30/09/1956 Реал Жаен 1 2 Барселона 90
1956-57 26 17/03/1957 Барселона 4 2 Сарагоса 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020