День в истории - 4 декабря

1960 год. "Барселона" уступает мадридскому "Реалу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании со счетом 3:5. Каталонские футболисты сумели отыграть два мяча еще по ходу первого тайма, но на перерыв ушли
Читать далее
Со дня этого события прошло 64 года
Главная страница    Карта сайта    Твиттер сайта    Фейсбук сайта    Группа сайта ВКонтакте    Новости в формате RSS
Запомнить меня Регистрация Настройки
  МЕНЮ  
     
 
СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ
Выделите ее и нажмите здесь
 
  ПАРТНЕРЫ  
     
  #BARCAFEST  
     
  РЕКЛАМА  
     
  Данные  
Игрок Возраст Рост Вес Контракт до Трансферная стоимость
1 ТЕР ШТЕГЕН 32 187 см. 85 кг. 2025 г. 30.000.000
2 КУБАРСИ 17 184 см. 75 кг. 0 г. 30,000,000
3 БАЛЬДЕ 21 175 см. 69 кг. 2024 г. 4.000.000
4 АРАУХО 25 188 см. 79 кг. 2026 г. 50.000.000
5 И. МАРТИНЕС 33 182 см. 76 кг. 0 г.
6 ГАВИ 20 173 см. 70 кг. 2023 г. 40.000.000
7 ФЕРРАН 24 184 см. 77 кг. 2027 г. 45.000.000
8 ПЕДРИ 22 174 см. 60 кг. 2026 г. 80.000.000
9 ЛЕВАНДОВСКИЙ 36 185 см. 81 кг. 2026 г. 45.000.000
10 ФАТИ 22 178 см. 66 кг. 2027 г. 60.000.000
11 РАФИНЬЯ ДИАС 27 176 см. 68 кг. 2027 г. 45.000.000
13 ИНЬЯКИ 25 184 см. 78 кг. 2023 г. 4.200.000
14 ТОРРЕ 21 173 см. 63 кг. 0 г.
15 КРИСТЕНСЕН 28 187 см. 81 кг. 2026 г. 35.000.000
16 ФЕРМИН 21 176 см. 64 кг. 0 г.
17 КАСАДО 21 172 см. 66 кг. 0 г.
18 ВИКТОР 23 184 см. 77 кг. 0 г.
19 ЯМАЛЬ 17 180 см. 72 кг. 0 г.
20 ОЛЬМО 26 179 см. 72 кг. 0 г.
21 Ф. ДЕ ЙОНГ 27 180 см. 74 кг. 2026 г. 70.000.000
23 КУНДЕ 26 178 см. 70 кг. 2027 г. 60.000.000
24 ГАРСИЯ 23 182 см. 76 кг. 2026 г. 18.000.000
Средний показатель 24.41 180.05 см. 72.68 кг.   26.64 (Всего: 586)
  Трансферы  
ИгрокДатаСтатусСуммаКлубАренда
КУНДЕ 28/07/2022 пришел 50 млн. евро Севилья  
ЛЕВАНДОВСКИЙ 18/07/2022 пришел 45 млн. евро Бавария  
РАФИНЬЯ ДИАС 13/07/2022 пришел 58 млн. евро Лидс Юнайтед  
КРИСТЕНСЕН 04/07/2022 пришел бесплатно Челси  
КОУТИНЬО 01/07/2022 ушел 20 млн. евро Астон Вилла  
КЕССЬЕ 01/07/2022 пришел бесплатно Милан